煤質(zhì)分析化驗單
檢驗結(jié)果 | ||||||||
煤炭類別 | ||||||||
煤樣編號 | 煤樣名稱 | |||||||
項 目 | 指 標(biāo) | |||||||
全水分Mt(%) | ||||||||
工 業(yè) 分 析 | 空氣干燥基水分Mad(%) | |||||||
干燥基灰分Ad(%) | ||||||||
干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf(%) | ||||||||
粘結(jié)指數(shù) G | ||||||||
干燥基固定碳FCd(%) | ||||||||
全硫 | 干燥基全硫St,d(%) | |||||||
發(fā)熱量 | 高位發(fā)熱量Qgr,v,ad(MJ/kg) | / | ||||||
低位發(fā)熱量Qnet,v,ad(MJ/kg) | ||||||||
灰熔融性(弱還原性氣氛) (℃) | ||||||||
變形溫度DT | 軟化溫度ST | 半球溫度HT | 流動溫度FT | |||||
/ | / | / | / | |||||
注意事項:1、檢驗結(jié)果進(jìn)對所檢驗的樣品有效。 2、報告無檢驗單位公章無效。 3、復(fù)印報告未重新加蓋檢驗單位公章無效。 4、對檢驗報告若有異議,于十五日內(nèi)向檢驗單位提出,逾期不處理。 |